今回は、鉱物・宝石について専門的知識が学べる教育・研究機関をご紹介します。
日本では多くの大学で学ぶことができます。

学びたい先生の大学を目指すのが良いと個人的には考えております。
かなりの数がありますので、詳細については、今後執筆でき次第更新させていただきます。
教育・研究機関リスト(北海道地方)
教育・研究機関 | 住所 | ウェブサイト |
---|---|---|
北海道教育大学旭川校 | 070‐8621 旭川市北門町9丁目 | https://www.hokkyodai.ac.jp/asa/index.html |
北海道教育大学札幌校 | 002‐8502 札幌市北区あいの里5‐3‐1 | https://www.hokkyodai.ac.jp/sap/ |
北海道大学理学部地球惑星科学科 | 060‐0810 札幌市北区北10条西8丁目 | https://www2.sci.hokudai.ac.jp/eps |
北海道大学大学院理学院自然史科学専攻 | 060‐0810 札幌市北区北10条西8丁目 | https://www2.sci.hokudai.ac.jp/gs/dnhs |
北海道大学大学院環境科学院環境物質科学専攻 | 060‐0810 札幌市北区北10条西8丁目 | https://www.ees.hokudai.ac.jp/material/ |
北海道大学工学部環境社会工学科環境循環システムコース | 060‐8628 札幌市北区北13条西8丁目 | https://www.eng.hokudai.ac.jp/edu/course/rescirc/ |
北海道大学工学部環境社会工学科環境循環システム専攻 | 060‐8628 札幌市北区北13条西8丁目 | https://www.eng.hokudai.ac.jp/graduate/division/school/d12/ |
北海道大学低温科学研究所 | 060‐0819 札幌市北区北19条西8丁目 | https://www2.lowtem.hokudai.ac.jp/ |
室蘭工業大学建設システム工学科 | 050‐8585 室蘭市水元町27‐1 | https://muroran-it.ac.jp/ |
作成日:2025年2月
教育・研究機関リスト(東北地方)
作成日:2025年2月
教育・研究機関リスト(関東地方)
作成日:2025年2月
教育・研究機関リスト(中部地方)
作成日:2025年2月
教育・研究機関リスト(関西地方)
作成日:2025年2月
教育・研究機関リスト(中国地方)
作成日:2025年2月
教育・研究機関リスト(中国地方)
作成日:2025年2月
教育・研究機関リスト(九州地方)
作成日:2025年2月
研究機関リスト
研究機関 | 住所 | ウェブサイト |
---|---|---|
北海道立総合研究機構環境・地質研究本部地質研究所 | 060‐0819 札幌市北区北19条西12丁目 | https://www.hro.or.jp/industrial/research/eeg/index.html |
北海道科学技術総合復興センター幌延地圏環境研究所 | 098‐3221 北海道天塩郡幌延町栄町5‐3 | https://www.h-rise.jp/ |
産業技術総合研究所東北センターコンパクト科学システム研究センター | 983‐8551 仙台市宮城野区苦竹4‐2‐1 | https://unit.aist.go.jp/tohoku/newsletter/newsletter39/newsletter_02.html |
産業技術総合研究所地質調査総合センター再生可能エネルギー研究センター | 963‐0215 郡山市町池台2‐2‐9 | https://www.aist.go.jp/fukushima/ja/unit/ |
総合科学研究機構中性子科学センター | 319‐1195 茨城県那賀郡東海 | https://neutron.cross.or.jp/ja/ |
日本原子力研究開発機構原子力科学研究部門J-PARCセンター | 319‐1195 茨城県那賀郡東海村白方162‐1 | https://www.jaea.go.jp/for_general/ima-korekara/theme05.html |
物質・材料研究機構 | 305‐0047 つくば市千現1‐2‐1 | https://www.nims.go.jp/ |
高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 | 305‐0801 つくば市大穂1‐1 | https://www2.kek.jp/imss/ |
国立環境研究所環境計測研究センター | 305‐8506 つくば市小野川16‐2 | https://www.nies.go.jp/risk_health/fourth/fourth_a_sect.html |
産業技術総合研究所地質調査総合センター地質情報研究部門 | 305‐8567 つくば市東1‐1‐1つくば中央第7 | https://unit.aist.go.jp/igg/ |
産業技術総合研究所地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 | 305‐8567 つくば市東1‐1‐1つくば中央第7 | https://unit.aist.go.jp/georesenv/ |
産業技術総合研究所地質調査総合センター 活断層・火山研究部門 | 305‐8567 つくば市東1‐1‐1つくば中央第7 | https://unit.aist.go.jp/ievg/ |
産業技術総合研究所地質調査総合センター 地質情報基盤センター | 305‐8567 つくば市東1‐1‐1つくば中央第7 | https://unit.aist.go.jp/gsc/ |
東京都立産業技術研究センター | 135‐0064 東京都江東区青海2‐4‐10 | https://www.iri-tokyo.jp/ |
環境防災総合政策研究機構 | 160‐0011 東京都新宿区若葉1‐22ローヤル若葉505 | http://www.npo-cemi.com/ |
国立極地研究所極域科学資源センター南極隕石ラボラトリー | 190‐8518 立川市緑町10‐3 | https://yamato.nipr.ac.jp/ |
国立極地研究所地圏研究グループ | 190‐8518 立川市緑町10‐3 | http://geo.nipr.ac.jp/ |
海洋研究開発機構海域地震火山部門火山・地球内部研究センター | 237‐0061 横須賀市夏島町2‐15 | https://www.jamstec.go.jp/verc/j/ |
海洋研究開発機構海洋機能利用部門海底資源センター | 237‐0061 横須賀市夏島町2‐15 | https://www.jamstec.go.jp/srrc/j/ |
産業技術総合研究所中部センター | 463‐8560 名古屋市守山区下志段味穴が洞2266‐98 | https://www.aist.go.jp/chubu/ |
名古屋産業科学研究所研究部 | 464‐0819 名古屋市千種区四谷通1‐13ノア四谷ビル2階 | https://www.nisri.jp/ |
日本原子力研究開発機構東濃地科学センター地層科学研究部ネオテクトニクス研究グループ | 509‐5102 土岐市泉町定林寺959‐31 | https://www.jaea.go.jp/04/tono/ |
高輝度光科学研究センター | 679‐5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1 | http://www.spring8.or.jp/ja/ |
日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター | 708-0698 岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地 | https://www.jaea.go.jp/04/zningyo/ |
海洋研究開発機構高知コア研究所 | 783‐8502 南国市物部乙200 | https://www.jamstec.go.jp/kochi/j/ |
長崎県窯業技術センター | 859-3726 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2 | https://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/ |
作成日:2025年2月
参考文献
鉱物・宝石の科学辞典 日本鉱物科学学会(編集)宝石学会(編集協力) 朝倉書店 2019年初版第1刷